





El menú más sano del mundo | |||
| Grupos de alimentos | Frecuencia recomendada | Peso de cada ración en crudo y neto) | Medidas caseras |
| Patatas, arroz, pan, pan integral y pasta | 4-6 raciones al día + formas integrales | 60-80 g de pasta, arroz 40-60 g de pan 150-200 g de patatas | 1 plato normal 3-4 rebanadas o un panecillo 1 patata grande o 2 pequeñas |
| Verduras y hortalizas | > 2 raciones al día | 150-200 g | 1 plato de ensalada variada 1 plato de verdura cocida 1 tomate grande, 2 zanahorias |
| Frutas | > 3 raciones al día | 120-200 g | 1 pieza mediana, 1 taza de cerezas, fresas..., 2 rodajas de melón |
| Aceite de oliva | 3-6 raciones al día | 10 ml | 1 cucharada sopera |
| Leche y derivados | 2-4 raciones al día | 200-250 ml de leche 200-250 g de yogur 40-60 g de queso curado 80-125 g de queso fresco | 1 taza de leche 2 unidades de yogur 2-3 lonchas de queso 1 porción individual |
| Pescado | 3-4 raciones a la semana | 125-150 g | 1 filete individual |
| Carnes magras, aves y huevos | 3-4 raciones de cada a la semana. Alternar su consumo | 100-125 g | 1 filete pequeño, 1 cuarto de pollo o conejo, 1-2 huevos |
| Legumbres | 3-4 raciones a la semana | 60-80 g | Un plato normal individual |
| Frutos secos | 3-7 raciones a la semana | 20-30 g | Un puñado o ración individual |
| Embutidos y carnes grasas | Ocasional y moderado | | |
| Dulces, snack y refrescos | Ocasional y moderado | | |
| Mantequilla, margarina y bollería | Ocasional y moderado | | |
| Agua de bebida | 4-8 raciones al día | 200 ml aprox. | 1 vaso o copa |
| Cerveza o vino | Consumo opcional y moderado en adultos | Vino: 100 ml Cerveza: 200 ml | 1 vaso o botellín |
| Práctica de actividad física | Diario | > 30 minutos | Caminar a buen ritmo |
| Fuente: SENC 2004 | |||
Enlace permanente a esta página: http://www.nutriguia.com/?t=STORY;topic=tbl;id=200410200001
Contenidos © sus respectivos autores
Recopilación © Dr. Manuel Zamora
2001/2006 - www.nutriguia.com